<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog Mas Achmad Daniri</title>
	<link>http://www.madani-ri.com</link>
	<description>Menuju Indonesia Baru Bebas Dari Kemiskinan</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 05:14:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>4 Saham IPO cetak return positif, Bank Ekonomi terbaik, saham Bayan terburuk</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/4-saham-ipo-cetak-return-positif-bank-ekonomi-terbaik-saham-bayan-terburuk/</link>
		<comments>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/4-saham-ipo-cetak-return-positif-bank-ekonomi-terbaik-saham-bayan-terburuk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 05:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2009/01/06/4-saham-ipo-cetak-return-positif-bank-ekonomi-terbaik-saham-bayan-terburuk/</guid>
		<description><![CDATA[Bisnis Indonesia,  Senin, 5 Januari 2009
 JAKARTA: Dari 18 saham perusahaan baru yang masuk bursa (initial public offering/IPO) pada tahun lalu, hanya empat saham yang memberikan imbal hasil (return) positif untuk pemodal.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/4-saham-ipo-cetak-return-positif-bank-ekonomi-terbaik-saham-bayan-terburuk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KRISIS GLOBAL, Perdagangan Tekstil Sarat Kepentingan</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/krisis-global-perdagangan-tekstil-sarat-kepentingan/</link>
		<comments>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/krisis-global-perdagangan-tekstil-sarat-kepentingan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 05:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BERITA HANGAT]]></category>

		<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2009/01/06/krisis-global-perdagangan-tekstil-sarat-kepentingan/</guid>
		<description><![CDATA[Kompas,  Senin, 5 Januari 2009
Tidak dapat dimungkiri bahwa industri tekstil dan produk tekstil di negara berkembang adalah dewa penolong. Alasannya cukup sederhana, yaitu sektor ini sejak lama menyerap banyak tenaga kerja dan menghasilkan devisa. Meskipun demikian, sektor ini paling
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/krisis-global-perdagangan-tekstil-sarat-kepentingan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indeks BEI 2009 tergantung Dow Jones</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/indeks-bei-2009-tergantung-dow-jones/</link>
		<comments>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/indeks-bei-2009-tergantung-dow-jones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 05:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2009/01/06/indeks-bei-2009-tergantung-dow-jones/</guid>
		<description><![CDATA[Bisnis Indonesia,  Senin, 5 Januari 2009
 2008 merupakan tahun yang sangat buruk bagi pasar modal. Indeks bursa saham Dow Jones di Amerika Serikat jatuh 33%, indeks Nikkei Jepang terpuruk 40%, dan indeks FT di London terjun bebas 32%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/indeks-bei-2009-tergantung-dow-jones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stimulus jadi Rp50 triliun, Pengusaha pertanyakan kejelasan alokasi insentif fiskal</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/stimulus-jadi-rp50-triliun-pengusaha-pertanyakan-kejelasan-alokasi-insentif-fiskal/</link>
		<comments>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/stimulus-jadi-rp50-triliun-pengusaha-pertanyakan-kejelasan-alokasi-insentif-fiskal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GOVERNANCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2009/01/06/stimulus-jadi-rp50-triliun-pengusaha-pertanyakan-kejelasan-alokasi-insentif-fiskal/</guid>
		<description><![CDATA[Bisnis Indonesia,  Senin, 5 Januari 2009
 JAKARTA: Pemerintah menetapkan jumlah tambahan stimulus fiskal 2009 sekitar Rp38 triliun untuk dapat menggerakkan perekonomian dalam negeri.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tambahan insentif ini akan
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/stimulus-jadi-rp50-triliun-pengusaha-pertanyakan-kejelasan-alokasi-insentif-fiskal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jalan terjal menuju industri kreatif</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/jalan-terjal-menuju-industri-kreatif/</link>
		<comments>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/jalan-terjal-menuju-industri-kreatif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BERITA HANGAT]]></category>

		<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2009/01/06/jalan-terjal-menuju-industri-kreatif/</guid>
		<description><![CDATA[Bisnis Indonesia,  Sabtu, 3 Januari 2009
 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 2009 sebagai Tahun Indonesia Kreatif. Arti kreatif di sini merujuk pada industri kreatif, atau yang dikenal sebagai ekonomi kreatif. Agaknya, pemerintah menyadari sumbangan industri kreatif begitu
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/jalan-terjal-menuju-industri-kreatif/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mengubah Asap Menjadi Pestisida Organik</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/mengubah-asap-menjadi-pestisida-organik/</link>
		<comments>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/mengubah-asap-menjadi-pestisida-organik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BERITA HANGAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2009/01/06/mengubah-asap-menjadi-pestisida-organik/</guid>
		<description><![CDATA[Kompas,  Selasa, 6 Januari 2009
Asap hasil pembakaran batu bata menjadi salah satu sumber polusi udara. Asap ini bisa membuat orang sesak napas. Baunya juga bertahan sampai beberapa hari, baik di baju maupun badan. Namun, di sisi lain, asap tersebut ternyata bisa bermanfaat sebagai
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/mengubah-asap-menjadi-pestisida-organik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kadin tuntut stimulus fiskal Rp50 triliun</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/kadin-tuntut-stimulus-fiskal-rp50-triliun/</link>
		<comments>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/kadin-tuntut-stimulus-fiskal-rp50-triliun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2009/01/06/kadin-tuntut-stimulus-fiskal-rp50-triliun/</guid>
		<description><![CDATA[Bisnis Indonesia,  Sabtu 3 Januari 2009
 JAKARTA: Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyarankan agar nilai stimulus fiskal untuk sektor riil ditambah lagi, sehingga mencapai Rp50 triliun dari yang telah dianggarkan dalam APBN 2009.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/kadin-tuntut-stimulus-fiskal-rp50-triliun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stimulus fiskal agar diperluas ke sektor hilir</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/stimulus-fiskal-agar-diperluas-ke-sektor-hilir/</link>
		<comments>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/stimulus-fiskal-agar-diperluas-ke-sektor-hilir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2009/01/06/stimulus-fiskal-agar-diperluas-ke-sektor-hilir/</guid>
		<description><![CDATA[Bisnis Indonesia,  Sabtu, 3 Januari 2009
   
 JAKARTA: Pelaku industri mendesak pemerintah untuk segera memperluas insentif fiskal ke sektor hilir manufaktur agar daya tahan terjaga sekaligus memperkuat daya beli konsumen di tengah impitan dampak krisis finansial.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/stimulus-fiskal-agar-diperluas-ke-sektor-hilir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pemilu 2009, Pada Suatu Ketika</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/pemilu-2009-pada-suatu-ketika/</link>
		<comments>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/pemilu-2009-pada-suatu-ketika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BERITA HANGAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2009/01/06/pemilu-2009-pada-suatu-ketika/</guid>
		<description><![CDATA[Kompas,  Selasa, 6 Januari 2009
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menanamkan optimisme dalam menghadapi krisis keuangan global yang bersumber dari Amerika Serikat sejak krisis itu mulai mengintip Indonesia, September 2008.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/pemilu-2009-pada-suatu-ketika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rupiah bisa lebih cepat pulih</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/rupiah-bisa-lebih-cepat-pulih/</link>
		<comments>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/rupiah-bisa-lebih-cepat-pulih/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniri</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2009/01/06/rupiah-bisa-lebih-cepat-pulih/</guid>
		<description><![CDATA[Bisnis Indonesia,  Sabtu, 3 Januari 2009
 JAKARTA: Nilai tukar rupiah berpeluang menguat lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, yaitu pada paruh kedua 2009, terdorong oleh tren arus modal masuk dan pelemahan dolar AS.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.madani-ri.com/2009/01/06/rupiah-bisa-lebih-cepat-pulih/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
