<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Saatnya berubah dengan GCG</title>
	<atom:link href="http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/</link>
	<description>Menuju Indonesia Baru Bebas Dari Kemiskinan</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:33:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kaul Mhd Arie Ek Putra</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/comment-page-1/#comment-1457</link>
		<dc:creator>Kaul Mhd Arie Ek Putra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 05:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/#comment-1457</guid>
		<description>Mohon maaf nih pak, dimana saya bisa mendapatkan daftar 10 besar peringkat IICG tahun 2004-2008 ya..
saya butuh untuk penyelesaian skripsi saya..
terima kasih sebelumnya..

ariemacosx@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon maaf nih pak, dimana saya bisa mendapatkan daftar 10 besar peringkat IICG tahun 2004-2008 ya..<br />
saya butuh untuk penyelesaian skripsi saya..<br />
terima kasih sebelumnya..</p>
<p><a href="mailto:ariemacosx@gmail.com">ariemacosx@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ikma</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/comment-page-1/#comment-1448</link>
		<dc:creator>ikma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 04:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/#comment-1448</guid>
		<description>lupa pak,data CGPI 10 besar periode tahun 2009 yaa....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lupa pak,data CGPI 10 besar periode tahun 2009 yaa&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ikma</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/comment-page-1/#comment-1447</link>
		<dc:creator>ikma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 04:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/#comment-1447</guid>
		<description>punya data perusahaan 10 besar yang termasuk dalam CGPI nggak?,mohon bantuannya kirim data ke email saya sebelum akhir bulan ini..makasih...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>punya data perusahaan 10 besar yang termasuk dalam CGPI nggak?,mohon bantuannya kirim data ke email saya sebelum akhir bulan ini..makasih&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eny</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/comment-page-1/#comment-1338</link>
		<dc:creator>eny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 02:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/#comment-1338</guid>
		<description>Assalammuaikum wr.wb
Mas Achmad Daniri saya mahasiswi di STIESIA (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia) Surabaya. Mohon bantuan dari mas Achmad saya membutuhkan data pemeringkatan IICG tahun 2004-2007, data perusahaan yang tidak bersedia di surver dan alasan kenapa perusahaan tersebut tidak bersedia di survei.
Data dan informasi tersebut akan saya gunakan sebagai bahan penulisan skripsi saya yang berjudul "Penerapan GCG Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia"
Saya sangat berharap Mas Achmad bersedia membantu, atas perhatian dan bantuan Mas Achmad saya ucapkan terima kasih.
Alamat email saya : mochaccino_girl@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalammuaikum wr.wb<br />
Mas Achmad Daniri saya mahasiswi di STIESIA (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia) Surabaya. Mohon bantuan dari mas Achmad saya membutuhkan data pemeringkatan IICG tahun 2004-2007, data perusahaan yang tidak bersedia di surver dan alasan kenapa perusahaan tersebut tidak bersedia di survei.<br />
Data dan informasi tersebut akan saya gunakan sebagai bahan penulisan skripsi saya yang berjudul &#8220;Penerapan GCG Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia&#8221;<br />
Saya sangat berharap Mas Achmad bersedia membantu, atas perhatian dan bantuan Mas Achmad saya ucapkan terima kasih.<br />
Alamat email saya : <a href="mailto:mochaccino_girl@yahoo.com">mochaccino_girl@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ibnu</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/comment-page-1/#comment-1328</link>
		<dc:creator>ibnu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 02:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/#comment-1328</guid>
		<description>assalamualaikum,,
pak, saya membutuhkan data mengenai perungkat cgpi 2007 untuk penyelasaian skripsi saya . yg terdapat pada tulisan bapak hanya peringkat 10 besar saja. dimana say bisa mendapatkan info cgpi 2007 tsb dengan lngkap??? 
trima kasih sbelumnya pak
salam kenal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>assalamualaikum,,<br />
pak, saya membutuhkan data mengenai perungkat cgpi 2007 untuk penyelasaian skripsi saya . yg terdapat pada tulisan bapak hanya peringkat 10 besar saja. dimana say bisa mendapatkan info cgpi 2007 tsb dengan lngkap???<br />
trima kasih sbelumnya pak<br />
salam kenal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dhikka</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/comment-page-1/#comment-942</link>
		<dc:creator>dhikka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 09:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/#comment-942</guid>
		<description>Ass Bapak Saya Sangat butuh Data hasil survey terbesar iicg,,
dimana saya bisa mendapatkannya?
terima kasih infonya
sya tunggu balesannya di dhikka_1401@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ass Bapak Saya Sangat butuh Data hasil survey terbesar iicg,,<br />
dimana saya bisa mendapatkannya?<br />
terima kasih infonya<br />
sya tunggu balesannya di <a href="mailto:dhikka_1401@yahoo.com">dhikka_1401@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Habi Hairu Miarsa</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/comment-page-1/#comment-922</link>
		<dc:creator>Habi Hairu Miarsa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/#comment-922</guid>
		<description>Ass, Wr, Wb..
Bapak, saya Habi mahasiswa Hukum tingkat akhir yang sedang menulis skripsi tentang : Penerapan Prinsip GCG pada Perusahaan BUMN. saya sangat tertarik tentang penerapan GCG terhadap BUMN di Indonesia. 

yang ingin saya tanyakan : Bagaimana pengaturan GCG terhadap BUMN?  dan peraturan apa yang berlaku terhadap penerapan GCG pada BUMN?
jawaban bapak sangat saya harapkan, atas perhatian bapak saya ucapkan terima kasih banyak.           

alamat email saya : ijal_fany@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ass, Wr, Wb..<br />
Bapak, saya Habi mahasiswa Hukum tingkat akhir yang sedang menulis skripsi tentang : Penerapan Prinsip GCG pada Perusahaan BUMN. saya sangat tertarik tentang penerapan GCG terhadap BUMN di Indonesia. </p>
<p>yang ingin saya tanyakan : Bagaimana pengaturan GCG terhadap BUMN?  dan peraturan apa yang berlaku terhadap penerapan GCG pada BUMN?<br />
jawaban bapak sangat saya harapkan, atas perhatian bapak saya ucapkan terima kasih banyak.           </p>
<p>alamat email saya : <a href="mailto:ijal_fany@yahoo.com">ijal_fany@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: syamsu ramadhan</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/comment-page-1/#comment-906</link>
		<dc:creator>syamsu ramadhan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/#comment-906</guid>
		<description>aslm..

terimakasih buat info nya,,saya adalaha mahasiswa yang sedang menulis skripsi tentang implementasi prinsip GCG di perusahaan PT aneka tambang terutama dalam hal transparency dan accountability..

saya tertarik dengan tabel yg ada diatas yg menempatkan antam diurutan ke tiga dan merupakan BUMN non bank,,,bisakah sama mendapatkan info ( mulai dari alasan dan data yg kongret) dari bapak mengapa antam bisa meraih posisi tersebut,,terimakasih

alamat email saya s_ramadhan_6@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aslm..</p>
<p>terimakasih buat info nya,,saya adalaha mahasiswa yang sedang menulis skripsi tentang implementasi prinsip GCG di perusahaan PT aneka tambang terutama dalam hal transparency dan accountability..</p>
<p>saya tertarik dengan tabel yg ada diatas yg menempatkan antam diurutan ke tiga dan merupakan BUMN non bank,,,bisakah sama mendapatkan info ( mulai dari alasan dan data yg kongret) dari bapak mengapa antam bisa meraih posisi tersebut,,terimakasih</p>
<p>alamat email saya <a href="mailto:s_ramadhan_6@hotmail.com">s_ramadhan_6@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iswan</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/comment-page-1/#comment-847</link>
		<dc:creator>Iswan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 23:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/#comment-847</guid>
		<description>Ass..Wr..Wb sy iswan mhssw tgkt akhir ptn d NTB sy ingn tanya kira2 jurnl legkpt tntg karakterstk perushn bs sy dptkn dmana jg tentg cgpi 2002 smp 2007 sult ddpt dr iicg mohn bntuany..Email sy is_one101087@yahoo.Co.Id..Mksh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ass..Wr..Wb sy iswan mhssw tgkt akhir ptn d NTB sy ingn tanya kira2 jurnl legkpt tntg karakterstk perushn bs sy dptkn dmana jg tentg cgpi 2002 smp 2007 sult ddpt dr iicg mohn bntuany..Email sy <a href="mailto:is_one101087@yahoo.Co.Id">is_one101087@yahoo.Co.Id</a>..Mksh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kartika</title>
		<link>http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/comment-page-1/#comment-820</link>
		<dc:creator>Kartika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madani-ri.com/2008/04/01/saatnya-berubah-dengan-gcg/#comment-820</guid>
		<description>Apakah penilaian atas penerapan GCG suatu perusahaan harus dengan melakukan kuesioner kpd perusahaan ybs. Bisakah penilaian tersebut hanya dengan melihat annual report perusahaan (kalo bisa bgmn cara menilai/mengukurnya). terimakasih banyak jwbn bpk sgt sy harapkan krn saya tertarik untuk menulis tesis tentang pengaruh penerapan GCG terhadap earning management. jawaban bapak bisa di kirimkan ke alamat email saya, kartikasyahrul@yahoo.co.id</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apakah penilaian atas penerapan GCG suatu perusahaan harus dengan melakukan kuesioner kpd perusahaan ybs. Bisakah penilaian tersebut hanya dengan melihat annual report perusahaan (kalo bisa bgmn cara menilai/mengukurnya). terimakasih banyak jwbn bpk sgt sy harapkan krn saya tertarik untuk menulis tesis tentang pengaruh penerapan GCG terhadap earning management. jawaban bapak bisa di kirimkan ke alamat email saya, <a href="mailto:kartikasyahrul@yahoo.co.id">kartikasyahrul@yahoo.co.id</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
